Comparison Matrix
مقایسه تخصصی پهلو به پهلوی مدلها
| مشخصه فنی | ![]() asus لپتاپ ۱۸ اینچی ایسوس ROG Strix SCAR 18 (2024)۱۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ![]() apple مکبوک پرو ۱۶ اینچ اپل M3 Max (۳۶ گیگابایت رم)۱۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|
| پردازنده (CPU) | Intel Core i9 14900HX (24 هسته، تا 5.8GHz) | Apple M3 Max (14-Core CPU) |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4090 16GB GDDR6 (175W) | 30-Core GPU با شتابدهنده سختافزاری Ray Tracing |
| حافظه رم (RAM) | 64GB DDR5 5600MHz (2x32GB) | 36GB Unified Memory (پهنای باند 300GB/s) |
| حافظه ذخیرهسازی | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD (2x1TB RAID 0) | 1TB Superfast SSD |
| صفحه نمایش | 18" QHD+ (2560x1600) 240Hz ROG Nebula HDR Mini-LED | 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) 120Hz ProMotion |
| باتری و شارژر | 90Wh با شارژر ۳۳۰ وات سریع | 100Wh تا ۲۲ ساعت شارژدهی مداوم |
| گارانتی | ۲۴ ماه گارانتی اصلی سازگار + بیمه حوادث آریا تک | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی + مهلت تست ۱۰ روزه |

